| Room | Dimensions (sq.rt) |
|---|---|
| Living Room (Level-Main) | N/A |
| Dining Room (Level-Main) | N/A |
| Kitchen (Level-Main) | N/A |
| Breakfast Room (Level-Main) | N/A |
| Family Room (Level-Main) | N/A |
| Laundry (Level-Main) | N/A |
| Primary Bedroom (Level-Upper) | N/A |
| Bedroom 2 (Level-Upper) | N/A |
| Bedroom 3 (Level-Upper) | N/A |
| Bedroom 4 (Level-Upper) | N/A |
| Primary Bathroom (Level-Upper) | N/A |
| Bathroom 2 (Level-Upper) | N/A |
| Bathroom 3 (Level-Main) | N/A |
| Bathroom 4 (Level-Lower) | N/A |
| Game Room (Level-Lower) | N/A |
| Other (Level-Lower) | N/A |
Listing Courtesy of Keller Williams Chesterfield - [email protected]